| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2023 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | Neo QLED |
| Размер диагонали | 65 дюймов (165 см) |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 120 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0315 см |
| Плотность пикселей | 80 ppi |
| Площадь экрана | 31 ppcm |
| Угол обзора | 178 ° |
| Тип подсветки | Mini LED |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Neo Quantum Processor 4K |
| Улучшение четкости динамического изображения | Auto Motion Plus |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Контрастность | Quantum Matrix, Contrast Enhancer |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 60 Вт |
| Система динамиков | 2.2.2 CH |
| Сабвуфер | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер DTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Алгоритм обработки голоса | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Управление жестами | нет |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Режим Multi-View | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Поддержка "Умный дом" | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Удаленный доступ | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Режим Картина/Галерии | есть |
| Интерьерный режим Ambient | нет |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Невидимые подключения | есть |
| Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт. (2.1) |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | нет |
| Композитный вход (AV) | нет |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI Quick Switch | есть |
| HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 50 Гц - 60 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 200 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 162.1 см |
| Высота | 94.7 см |
| Глубина | 18.6 см |
| Вес | 39.4 кг. |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 144.6 см |
| Высота | 89.1 см |
| Глубина | 28.5 см |
| Вес | 31.4 кг. |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 144.6 см |
| Высота | 82.9 см |
| Глубина | 2.6 см |
| Вес | 24.4 кг. |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 400 x 300 мм |
| Поддержка мини-кронштейна | есть |